Compare: Nubia Z30 Pro VS Samsung Galaxy M20 - Kembali lagi pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah perbandingan HP Smartphone keluaran terbaru yang jangan sampai anda lewatkan.
Kedua brand ini memproduksi kualitas smartphone yang sulit anda pilih dikarenakan masing - masing memiliki fitur unggulan.
Tidak perlu berlama - lama, langsung saja berikut ini saya akan sajikan perbandingan 2 smartphone raksasa dengan full spesifikasi terbaik masing - masing.
Compare: Nubia Z30 Pro VS Samsung Galaxy M20
JARINGAN
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
GPRS |
| Yes |
EDGE |
| Yes |
UMUM
Diumumkan | 2021, May 20 | 2019, January |
Status | Coming soon. Exp. release 2021, May 25 | Available. Released 2019, February |
Dimensi | 161.8 x 73 x 8.5 mm (6.37 x 2.87 x 0.33 in) | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm (6.16 x 2.93 x 0.35 in) |
Berat | 198 g (6.98 oz) | 186 g (6.56 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 11, nubia UI 9 | Android 8.1 (Oreo); Experience 9.5 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Exynos 7904 Octa (14 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 660 | Mali-G71 MP2 |
MEMORI
Slot Kartu | No | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
KAMERA
Utama | 64 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/1.9, 35mm (standard), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/3.4, 123mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 64 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/1.97", 0.7µm | 13 MP, f/1.9, 1/2.8", 1.12μm, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/6", 1.12μm |
Fitur | Dual-LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video | 1080p@30fps |
Depan | Unspecified | 8 MP, f/2.0 |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
|
Radio | No | FM radio, RDS, recording |
USB | USB Type-C 3.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FITUR
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Li-Po 4200 mAh, non-removable | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
LAIN-LAIN
Warna | Silver, Black, Black/Gold | Ocean Blue, Charcoal Black |
Harga | Rp11.299.000
| Kisaran Rp 2,6 Jt-an
|
Melihat perbandingan diatas, tentunya sekarang pilihan ada di tangan anda, mengingat masing - masing smartphone terbaik ini memiliki kelebihannya tersendiri. Jadi anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan tentunya budget anda.
Rekomended: Kalau saya sendiri disini lebih cendrung memilih Nubia Z30 Pro, mengingat secara sepintas bisa kita lihat tampilan design fisik yang lebih sangar, dan juga fitur kamera yang lebih bagus serta lebih unggul di beberapa spek lainnya, Namun apabila anda memiliki budget yang minim maka Samsung Galaxy M20 bisa menjadi pilihan yang tepat.
Penutup: Itulah Compare: Nubia Z30 Pro VS Samsung Galaxy M20 Update 2021, yang merupakan salah satu update perbandingan smartphone favorite saat ini, jangan lupa anda bagikan pengalaman menggunakan salash satu smartphone diatas pada kolom komendar untuk bisa dijadikan rekomendasi bagi yang membutuhkan. Terimakasih.
🌐 Baca Juga
⚠ Ikuti Kami di Blogger dan Google News Dan Dapatkan 1 Buah Smartphone dari Sponsor jika Beruntung‼
TEACHER | BLOGGER | CONTEN WRITER
Post a Comment
Silahkan berkomentar yang sopan, sesuai topik, No Spam, Centang kotak pada Notify me !